In short
- Municipal Ordnungsamt (Parküberwachung) and police issue Verwarnungen and Bußgeldbescheide under StVO/StVG; fines follow the Bußgeldkatalog (BKatV).
- 23 sourced fines listed below, each linked to where it came from.
Who enforces it
Municipal Ordnungsamt (Parküberwachung) and police issue Verwarnungen and Bußgeldbescheide under StVO/StVG; fines follow the Bußgeldkatalog (BKatV). Private operators send contractual Vertragsstrafe, not fines.
What it's called
The local wording for Germany, so the notice and the signs make sense.
| What | Local wording |
|---|---|
| The people who check | Politesse, Parküberwachung, Verkehrsüberwachung, Ordnungsamt (Mitarbeiter), Außendienst des Ordnungsamts |
| Slang for them | Knöllchen-Heinis, Parksünder-Jäger, Politesse |
| The ticket or fine | Verwarnungsgeld, Knöllchen, Bußgeld, Strafzettel, Bußgeldbescheid, Bußgeldkatalog |
| Paying | Parkscheinautomat, Parkscheibe, Parkgebühr, Handyparken (EasyPark, PARCO) |
| Permits | Anwohnerparkausweis, Bewohnerparken |
| No stopping | Halteverbot, absolutes Halteverbot, eingeschränktes Halteverbot, Parkverbot |
| Accessible bays | Schwerbehindertenparkplatz, Behindertenparkplatz, Parkausweis für Schwerbehinderte |
| Towing | Abschleppen, Abschleppdienst, Umsetzen |
| Clamping | Parkkralle, Wegfahrsperre |
| Ordnungswidrigkeit | administrative offence |
| Bußgeldstelle | office issuing fine notices |
| Park & Control | private operator whose charges are contractual, not official fines |
The fines
Each amount links to the page it came from.
| Offence | Fine | Where | As of | Source |
|---|---|---|---|---|
| Unzulaessig gehalten (Nr.51) | EUR 20 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Unzulaessig gehalten mit Behinderung | EUR 35 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Halten in zweiter Reihe | EUR 55 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Parken wo Halten verboten (Halteverbot) | EUR 25 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Halteverbot mit Behinderung | EUR 40 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Halteverbot laenger als 1 Stunde | EUR 40 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Halteverbot laenger als 1 Stunde mit Behinderung | EUR 50 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Parken auf Geh-/Radweg | EUR 55 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Geh-/Radweg mit Behinderung | EUR 70 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Geh-/Radweg laenger als 1 Stunde | EUR 70 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Parken vor/in Feuerwehrzufahrt | EUR 55 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Feuerwehrzufahrt, Rettungsfahrzeug behindert | EUR 100 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Parken auf Schutzstreifen Radverkehr (Halten) | EUR 55 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Unberechtigt auf Schwerbehinderten-Parkplatz | EUR 55 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Unberechtigt auf E-Fahrzeug-/Ladeplatz | EUR 55 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Unberechtigt auf Carsharing-Platz | EUR 55 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Parken in zweiter Reihe | EUR 55 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Zweite Reihe laenger als 15 Min | EUR 85 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Parkuhr/Parkschein/Parkscheibe: bis 30 Min | EUR 20 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Parkzeit: bis 1 Std | EUR 25 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Parkzeit: bis 2 Std | EUR 30 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Parkzeit: bis 3 Std | EUR 35 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
| Parkzeit: ueber 3 Std | EUR 40 | Nationwide | 2026-10-27 | gesetze-im-internet.de |
The rules
- Radar/camera warning ban. Section 23 (1c) StVO: a driver may not operate or carry ready-for-use a technical device meant to show or disrupt traffic enforcement; for devices with other main use (phones, navis) those functions may not be used. Text names speed measurement examples. Parking enforcement not named. (gesetze-im-internet.de)
Regions in Germany
Good to know.
How much is a parking fine in Germany?
Unzulaessig gehalten (Nr.51): EUR 20 (Nationwide, as of 2026-10-27); Unzulaessig gehalten mit Behinderung: EUR 35 (Nationwide, as of 2026-10-27); Halten in zweiter Reihe: EUR 55 (Nationwide, as of 2026-10-27); Parken wo Halten verboten (Halteverbot): EUR 25 (Nationwide, as of 2026-10-27).
Sources
- https://www.gesetze-im-internet.de/bkatv_2013/anlage.html
- https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__23.html
Last checked 27 October 2026. Rangr Dangr does not issue or collect fines; check the official notice or council page before you pay or appeal.
Warn other drivers when a warden is about.
Rangr Dangr is a live, neighbour-powered map of parking enforcement. Tap once when you spot one and the street has your back. Free, in your browser.